
扬州大学2022年专转本招生计划
|
院校及专业 代码 |
院校及专业 名称 |
报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1381 | 扬州大学 | 合计:600 | 600 | ||
| 081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 51 | 5800 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 33 | 5800 |
| 081101 | 水利水电工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 51 | 6380 |
| 081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 5800 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 4 | 5800 |
| 081101 | 水利水电工程 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 6380 |
| 081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 4 | 5800 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
| 081101 | 水利水电工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 4 | 6380 |
| 050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 普通批次 | 35 | 5200 |
| 050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
| 050302 | 广播电视学 | 新闻传播类 | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
| 090103 | 植物保护 | 农林类 | 普通批次 | 30 | 2500 |
| 090103 | 植物保护 | 农林类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 2500 |
| 090103 | 植物保护 | 农林类 | 贫困专项批次 | 3 | 2500 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 普通批次 | 30 | 5800 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 食品类 | 普通批次 | 30 | 5800 |
| 100402 | 食品卫生与营养学 | 食品类 | 普通批次 | 30 | 6800 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5800 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 食品类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5800 |
| 100402 | 食品卫生与营养学 | 食品类 | 退役大学生士兵批次 | 2 | 6800 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 食品类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 食品类 | 贫困专项批次 | 3 | 5800 |
| 100402 | 食品卫生与营养学 | 食品类 | 贫困专项批次 | 3 | 6800 |
| 120301 | 农林经济管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 37 | 5200 |
| 120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 28 | 5200 |
| 120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 26 | 5200 |
| 120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
| 120301 | 农林经济管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
| 120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
| 120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
| 120301 | 农林经济管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 37 | 5200 |
| 120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 26 | 5200 |
| 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 28 | 5200 |
| 120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 2 | 5200 |
| 120301 | 农林经济管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 3 | 5200 |
| 120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
| 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 1 | 6800 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 贫困专项批次 | 2 | 6800 |
| 083001 | 生物工程 | 化学生物类 | 普通批次 | 27 | 5800 |
| 083001 | 生物工程 | 化学生物类 | 退役大学生士兵批次 | 1 | 5800 |
| 083001 | 生物工程 | 化学生物类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|