
南京航空航天大学金城学院2022年专转本招生计划
|
院校及专业 代码 |
院校及专业 名称 |
报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 合计:2020 | 2020 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 120 | 14000 |
| 120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 220 | 14000 |
| 120203 | 会计学 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 20 | 14000 |
| 081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 90 | 15000 |
| 081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 50 | 15000 |
| 120201 | 工商管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 112 | 14000 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 120 | 14000 |
| 120201 | 工商管理 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 8 | 14000 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 8 | 14000 |
| 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 113 | 14000 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 120 | 14000 |
| 120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 7 | 14000 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 7 | 14000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 120 | 15000 |
| 080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 150 | 15000 |
| 080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 140 | 15000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 1 | 15000 |
| 080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 3 | 15000 |
| 080801 | 自动化 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 1 | 15000 |
| 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 60 | 15000 |
| 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 40 | 15000 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 130 | 15000 |
| 080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 95 | 15000 |
| 080208 | 汽车服务工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 95 | 15000 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 20 | 15000 |
| 080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 15000 |
| 080208 | 汽车服务工程 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 15000 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 65 | 16500 |
| 130504 | 产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 70 | 16500 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 15 | 16500 |
| 130504 | 产品设计 | 美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 16500 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |