中国人民警察大学 重庆工商大学

当前位置:网站首页>招生简章 >
微信二维码

南京医科大学康达学院2022年专转本招生计划

编辑:高校招生考试网    所属栏目:招生简章    时间:2022-02-28

南京医科大学康达学院2022年专转本招生计划

 

院校及专业
代码
院校及专业
名称
报考类别 计划类别 计划数 学费(元/年)
1812 南京医科大学康达学院 合计:1000   1000  
101001 医学检验技术 医护类(理) 普通批次 68 16500
101003 医学影像技术 医护类(理) 普通批次 128 16500
101005 康复治疗学 医护类(理) 普通批次 58 16500
101101 护理学 医护类(理) 普通批次 170 16500
101001 医学检验技术 医护类(理) 退役大学生士兵批次 2 16500
101003 医学影像技术 医护类(理) 退役大学生士兵批次 2 16500
101005 康复治疗学 医护类(理) 退役大学生士兵批次 2 16500
101101 护理学 医护类(理) 退役大学生士兵批次 4 16500
101001 医学检验技术 医护类(理) 贫困专项批次 5 16500
101003 医学影像技术 医护类(理) 贫困专项批次 8 16500
101005 康复治疗学 医护类(理) 贫困专项批次 7 16500
101101 护理学 医护类(理) 贫困专项批次 3 16500
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(文) 普通批次 45 14000
120401 公共事业管理(医药贸易与管理) 管理类(文) 普通批次 50 14000
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(文) 贫困专项批次 7 14000
120401 公共事业管理(医药贸易与管理) 管理类(文) 贫困专项批次 2 14000
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(理) 普通批次 25 14000
120401 公共事业管理(医药贸易与管理) 管理类(理) 普通批次 40 14000
120401 公共事业管理(卫生事业管理) 管理类(理) 贫困专项批次 8 14000
120401 公共事业管理(医药贸易与管理) 管理类(理) 贫困专项批次 3 14000
101101 护理学 医护类(文) 普通批次 106 16500
101101 护理学 医护类(文) 贫困专项批次 2 16500
100701 药学 化学生物类 普通批次 210 16500
100702 药物制剂 化学生物类 普通批次 40 16500
100701 药学 化学生物类 贫困专项批次 5 16500

 

免责声明:

本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。

关于我们|网站声明|广告服务|营销合作|服务条款|诚聘英才|联系我们|微信平台|免责声明|
怀柔网站建设