南京中医药大学翰林学院2022年专转本招生计划
院校及专业 代码 |
院校及专业 名称 |
报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 合计:700 | 700 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 150 | 14000 |
101101 | 护理学 | 医护类(理) | 普通批次 | 60 | 16500 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 100 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 14000 |
101101 | 护理学 | 医护类(文) | 普通批次 | 80 | 16500 |
100701 | 药学 | 化学生物类 | 普通批次 | 130 | 16500 |
100801 | 中药学 | 化学生物类 | 普通批次 | 130 | 16500 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |