
江苏大学京江学院2022年专转本招生计划
|
院校及专业 代码 |
院校及专业 名称 |
报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1845 | 江苏大学京江学院 | 合计:850 | 850 | ||
| 120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 60 | 14000 |
| 120203 | 会计学 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 14000 |
| 081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 60 | 14000 |
| 081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 14000 |
| 101001 | 医学检验技术 | 医护类(理) | 普通批次 | 60 | 16500 |
| 101101 | 护理学 | 医护类(理) | 普通批次 | 60 | 16500 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 81 | 14000 |
| 120401 | 公共事业管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 退役大学生士兵批次 | 4 | 14000 |
| 120401 | 公共事业管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 40 | 14000 |
| 120401 | 公共事业管理 | 管理类(理) | 退役大学生士兵批次 | 5 | 14000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 70 | 14000 |
| 080703 | 通信工程(嵌入式) | 电子信息类 | 普通批次 | 65 | 17000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 5 | 14000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 26 | 15000 |
| 080902 | 软件工程(嵌入式) | 计算机类 | 普通批次 | 60 | 17000 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 34 | 15000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 88 | 15000 |
| 080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 70 | 15000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 12 | 15000 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |