
江苏师范大学科文学院2022年专转本招生计划
|
院校及专业 代码 |
院校及专业 名称 |
报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 合计:1050 | 1050 | ||
| 020302 | 金融工程 | 财经类 | 普通批次 | 125 | 14000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 125 | 14000 |
| 120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 170 | 14000 |
| 120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役大学生士兵批次 | 10 | 14000 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 75 | 14000 |
| 120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 50 | 14000 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 14000 |
| 120904 | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 15 | 14000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 122 | 15000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 退役大学生士兵批次 | 3 | 15000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 83 | 15000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 退役大学生士兵批次 | 37 | 15000 |
| 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 普通批次 | 185 | 14000 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |