
浙江农林大学2022年“三位一体”综合评价招生计划
| 测试类别 (招生计划) | 招生专业名称 | 选考科目 | 招生计划 | 学制 | 
| A类(100) | 计算机科学与技术 | 物理 | 20 | 四年 | 
| 电子信息工程 | 物理 | 5 | 四年 | |
| 智能科学与技术 | 物理 | 5 | 四年 | |
| 物联网工程 | 物理 | 5 | 四年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 10 | 四年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 30 | 四年 | |
| 土木工程 | 物理 | 10 | 四年 | |
| 工业设计 | 物理 | 15 | 四年 | |
| B类(200) | 园林 | 物理或化学或生物 | 15 | 四年 | 
| 农学 | 物理或化学或生物 | 5 | 四年 | |
| 植物保护 | 物理或化学或生物 | 5 | 四年 | |
| 林学 | 物理或化学或生物 | 10 | 四年 | |
| 生物技术 | 物理或化学或生物 | 10 | 四年 | |
| 农业资源与环境 | 物理或化学或生物 | 5 | 四年 | |
| 应用统计学 | 物理或化学或生物 | 10 | 四年 | |
| 食品科学与工程 | 物理或化学或生物 | 5 | 四年 | |
| 食品质量与安全 | 物理或化学或生物 | 10 | 四年 | |
| 中药学 | 物理或化学或生物 | 5 | 四年 | |
| 生物制药 | 物理或化学或生物 | 5 | 四年 | |
| 园艺 | 物理或化学或生物 | 10 | 四年 | |
| 茶学 | 物理或化学或生物 | 5 | 四年 | |
| 环境科学与工程 | 物理或化学 | 10 | 四年 | |
| 木材科学与工程 | 物理或化学 | 15 | 四年 | |
| 应用化学 | 物理或化学 | 10 | 四年 | |
| 动物科学 | 物理或化学 | 5 | 四年 | |
| 地理信息科学 | 物理或地理或技术 | 15 | 四年 | |
| 家具设计与工程 | 物理或生物或技术 | 5 | 四年 | |
| 风景园林 | 历史或物理或生物 | 5 | 四年 | |
| 建筑学 | 历史或地理或物理 | 10 | 五年 | |
| 城乡规划 | 历史或地理或物理 | 10 | 五年 | |
| 测绘工程 | 地理 | 5 | 四年 | |
| 高分子材料与工程 | 化学 | 10 | 四年 | |
| C类(60) | 法学 | 不限 | 20 | 四年 | 
| 英语 | 不限 | 10 | 四年 | |
| 农林经济管理 | 不限 | 5 | 四年 | |
| 工商管理 | 不限 | 5 | 四年 | |
| 电子商务 | 不限 | 5 | 四年 | |
| 金融工程 | 不限 | 5 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 5 | 四年 | |
| 文化产业管理(茶文化) | 不限 | 5 | 四年 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |