
浙江财经大学东方学院2022年专升本招生计划
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 英语要求 | 
| 经管类 | 金融学 | 74 | 无 | 
| 电子商务 | 68 | 无 | |
| 市场营销 | 63 | 无 | |
| 经济学 | 37 | 无 | |
| 税收学 | 37 | 无 | |
| 工商管理 | 68 | 无 | |
| 会计学 | 37 | 无 | |
| 文史类 | 市场营销 | 13 | 无 | 
| 英语 | 30 | 无 | |
| 社会工作 | 43 | 无 | |
| 理工类 | 计算机科学与技术 | 32 | 无 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |