
万博科技职业学院2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | |||
| 万博科技职业学院 | 2500 | 500 | 1700 | 300 | ||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 50 | 0 | |||
| 健康管理 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 20 | 10 | |||
| 音乐表演 | 3 | 文化艺术大类 | 20 | 80 | 0 | |||
| 学前教育 | 3 | 教育与体育大类 | 40 | 200 | 10 | |||
| 社区康复 | 3 | 公共管理与服务大类 | 10 | 20 | 10 | |||
| 服装与服饰设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 30 | 0 | |||
| 视觉传达设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 30 | 0 | |||
| 建筑室内设计 | 3 | 土木建筑大类 | 15 | 60 | 10 | |||
| 广告艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 30 | 10 | |||
| 艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 30 | 10 | |||
| 电子竞技运动与管理 | 3 | 教育与体育大类 | 10 | 50 | 10 | |||
| 应用电子技术 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 20 | 0 | |||
| 动漫制作技术 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 60 | 10 | |||
| 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 60 | 10 | |||
| 药品生物技术 | 3 | 生物与化工大类 | 10 | 40 | 10 | |||
| 大数据技术 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 40 | 5 | |||
| 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 50 | 10 | |||
| 高速铁路客运服务 | 3 | 交通运输大类 | 20 | 70 | 10 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 交通运输大类 | 20 | 100 | 10 | |||
| 旅游管理 | 3 | 旅游大类 | 10 | 40 | 10 | |||
| 工程造价 | 3 | 土木建筑大类 | 15 | 40 | 10 | |||
| 建设工程管理 | 3 | 土木建筑大类 | 15 | 40 | 10 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 交通运输大类 | 10 | 40 | 10 | |||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 交通运输大类 | 15 | 80 | 10 | |||
| 无人机应用技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 20 | 10 | |||
| 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 20 | 10 | |||
| 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 20 | 10 | |||
| 工商企业管理 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 20 | 10 | |||
| 现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 20 | 10 | |||
| 统计与会计核算 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 20 | 5 | |||
| 大数据与财务管理 | 3 | 财经商贸大类 | 5 | 50 | 5 | |||
| 风景园林设计 | 3 | 土木建筑大类 | 5 | 10 | 5 | |||
| 空中乘务 | 3 | 交通运输大类 | 5 | 5 | 0 | |||
| 信息安全技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 5 | 10 | 5 | |||
| 国际标准舞 | 3 | 文化艺术大类 | 20 | 70 | 0 | |||
| 健康大数据管理与服务 | 3 | 医药卫生大类 | 5 | 10 | 5 | |||
| 网络营销与直播电商 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 40 | 10 | |||
| 全媒体广告策划与营销 | 3 | 新闻传播大类 | 20 | 40 | 10 | |||
| 机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 25 | 10 | |||
| 虚拟现实技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 40 | 10 | |||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |