
安徽卫生健康职业学院2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | |||
| 安徽卫生健康职业学院 | 2400 | 836 | 967 | 597 | ||||
| 临床医学 | 3 | 医药卫生大类 | 597 | |||||
| 护理 | 3 | 医药卫生大类 | 316 | 467 | ||||
| 助产 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | 30 | ||||
| 药学 | 3 | 医药卫生大类 | 70 | 80 | ||||
| 中医养生保健 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 20 | ||||
| 医学检验技术 | 3 | 医药卫生大类 | 80 | 40 | ||||
| 医学影像技术 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | 30 | ||||
| 口腔医学技术 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | 30 | ||||
| 医学美容技术 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | 30 | ||||
| 康复治疗技术 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | 30 | ||||
| 预防医学 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 20 | ||||
| 健康管理 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 20 | ||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 30 | ||||
| 眼视光技术 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 20 | ||||
| 社区管理与服务 | 3 | 公共管理与服务大类 | 20 | 20 | ||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 公共管理与服务大类 | 20 | 20 | ||||
| 药品经营与管理 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 20 | 20 | ||||
| 职业健康安全技术 | 3 | 资源环境与安全大类 | 20 | 20 | ||||
| 卫生信息管理 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 20 | ||||
| 药品生产技术 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 20 | 20 | ||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |