皖西卫生职业学院2022年分类考试招生计划
专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | |||||
总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | |||
皖西卫生职业学院 | 1500 | 384 | 410 | 20 | 686 | |||
护理 | 3 | 医药卫生大类 | 149 | 165 | 20 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 公共管理与服务大类 | 10 | 10 | ||||
统计与会计核算 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 10 | ||||
健康管理 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 10 | ||||
医学检验技术 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | 30 | ||||
康复治疗技术 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | 30 | ||||
医学美容技术 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 15 | ||||
化妆品经营与管理 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 15 | 15 | ||||
中医养生保健 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 10 | ||||
药学 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | 40 | ||||
中药学 | 3 | 医药卫生大类 | 15 | 20 | ||||
药品经营与管理 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 15 | 15 | ||||
临床医学 | 3 | 医药卫生大类 | 686 | |||||
医学影像技术 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 20 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 10 | ||||
眼视光技术 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 10 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |