
马鞍山职业技术学院2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | |||
| 马鞍山职业技术学院 | 2400 | 680 | 1500 | 20 | 200 | |||
| 机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 25 | 55 | 5 | 15 | ||
| 电气自动化技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 50 | ||||
| 工业机器人技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 25 | 10 | |||
| 电梯工程技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 30 | ||||
| 智能控制技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 25 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 30 | 5 | 10 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 40 | 5 | |||
| 软件技术 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 30 | ||||
| 动漫制作技术 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 40 | 5 | |||
| 广告艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 45 | 5 | |||
| 游戏艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 35 | ||||
| 产品艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 25 | 5 | |||
| 建设工程管理 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 35 | 5 | |||
| 现代物业管理 | 3 | 土木建筑大类 | 10 | 10 | 10 | |||
| 食品检验检测技术 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 15 | 30 | 5 | |||
| 现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 45 | 5 | |||
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 旅游大类 | 20 | 50 | 5 | |||
| 智能物流技术 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 25 | 5 | |||
| 工程造价 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 40 | ||||
| 金融科技应用 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 20 | ||||
| 数控技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 45 | 5 | |||
| 机械设计与制造 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 25 | 5 | |||
| 模具设计与制造 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 20 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 交通运输大类 | 20 | 30 | 5 | |||
| 工业产品质量检测技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
| 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 55 | ||||
| 会计信息管理 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 30 | ||||
| 大数据与会计 | 3 | 财经商贸大类 | 25 | 55 | 10 | |||
| 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 50 | 5 | |||
| 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 70 | 5 | 5 | ||
| 连锁经营与管理 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 25 | 5 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 公共管理与服务大类 | 10 | 25 | 5 | |||
| 护理 | 3 | 医药卫生大类 | 50 | 110 | 20 | |||
| 药学 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 60 | 10 | |||
| 空中乘务 | 3 | 交通运输大类 | 20 | 40 | ||||
| 会展策划与管理 | 3 | 旅游大类 | 10 | 20 | ||||
| 商务英语 | 3 | 教育与体育大类 | 30 | 30 | 5 | |||
| 旅游管理 | 3 | 旅游大类 | 10 | 25 | 5 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游大类 | 10 | 20 | ||||
| 民航运输服务 | 3 | 交通运输大类 | 15 | 30 | 5 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 20 | 15 | |||
| 跨境电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 20 | ||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |