安徽林业职业技术学院2022年分类考试招生计划
专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | |||||
总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | |||
安徽林业职业技术学院 | 1360 | 580 | 620 | 160 | ||||
园艺技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 20 | 30 | ||||
绿色食品生产技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 10 | 10 | ||||
林业技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 20 | 20 | 20 | |||
园林技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 25 | 25 | 20 | |||
经济林培育与利用 | 3 | 农林牧渔大类 | 10 | 15 | 20 | |||
森林和草原资源保护 | 3 | 农林牧渔大类 | 10 | 15 | ||||
林业信息技术应用 | 3 | 农林牧渔大类 | 20 | 20 | ||||
生态保护技术 | 3 | 资源环境与安全大类 | 10 | 15 | ||||
风景园林设计 | 3 | 土木建筑大类 | 25 | 25 | ||||
建设工程监理 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 20 | ||||
资产评估与管理 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 10 | ||||
智能控制技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 20 | ||||
智能机器人技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 15 | ||||
无人机应用技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 10 | 20 | |||
物联网应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 15 | ||||
计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 25 | 25 | 20 | |||
计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 25 | 25 | 20 | |||
数字媒体技术 | 3 | 电子与信息大类 | 25 | 25 | ||||
信息安全技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 10 | ||||
人工智能技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 10 | ||||
动漫制作技术 | 3 | 电子与信息大类 | 25 | 25 | ||||
密码技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 10 | ||||
健康大数据管理与服务 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 10 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 医药卫生大类 | 25 | 25 | ||||
视觉传达设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 10 | ||||
环境艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 10 | ||||
室内艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 10 | ||||
森林生态旅游与康养 | 3 | 农林牧渔大类 | 10 | 10 | ||||
大数据与会计 | 3 | 财经商贸大类 | 25 | 25 | ||||
市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 25 | 25 | ||||
电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 25 | 25 | 20 | |||
现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 20 | 20 | |||
旅游管理 | 3 | 旅游大类 | 15 | 15 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游大类 | 10 | 10 | ||||
茶艺与茶文化 | 3 | 旅游大类 | 10 | 10 | ||||
社会工作 | 3 | 公共管理与服务大类 | 10 | 10 | ||||
人力资源管理 | 3 | 公共管理与服务大类 | 10 | 10 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |