
安庆职业技术学院2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | |||
| 安庆职业技术学院 | 4420 | 900 | 2900 | 300 | 320 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 80 | 60 | 10 | ||
| 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 80 | 10 | |||
| 工程造价 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 80 | ||||
| 市政工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 40 | ||||
| 数控技术 | 3 | 装备制造大类 | 20 | 40 | 30 | |||
| 机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 40 | 140 | ||||
| 工业机器人技术 | 3 | 装备制造大类 | 40 | 140 | 10 | |||
| 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造大类 | 40 | 160 | 50 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 装备制造大类 | 40 | 160 | 20 | |||
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 交通运输大类 | 40 | 180 | ||||
| 植物保护与检疫技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 20 | 40 | 20 | |||
| 园林技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 20 | 40 | ||||
| 园艺技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 20 | 40 | 20 | |||
| 环境工程技术 | 3 | 资源环境与安全大类 | 20 | 60 | ||||
| 食品质量与安全 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 20 | 40 | 20 | |||
| 服装与服饰设计 | 3 | 文化艺术大类 | 20 | 60 | ||||
| 服装设计与工艺 | 3 | 轻工纺织大类 | 20 | 60 | 20 | |||
| 旅游管理 | 3 | 旅游大类 | 20 | 60 | 20 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游大类 | 30 | 80 | 20 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 20 | 80 | 40 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 公共管理与服务大类 | 20 | 80 | ||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 医药卫生大类 | 40 | 180 | 30 | |||
| 应用电子技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 40 | ||||
| 物联网应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 40 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 40 | 140 | 60 | 30 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 30 | 120 | ||||
| 动漫制作技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 120 | ||||
| 大数据技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 30 | ||||
| 信息安全技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 40 | ||||
| 大数据与会计 | 3 | 财经商贸大类 | 40 | 150 | 20 | |||
| 现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 60 | ||||
| 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 60 | 20 | |||
| 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 40 | 80 | 20 | |||
| 跨境电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 40 | ||||
| 工商企业管理 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 60 | 60 | 30 | ||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |