
安徽机电职业技术学院2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | |||
| 安徽机电职业技术学院 | 4100 | 2040 | 1640 | 120 | 300 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 装备制造大类 | 100 | 50 | 30 | |||
| 工业机器人技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | 100 | ||||
| 机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 190 | 50 | 20 | 30 | ||
| 应用电子技术 | 3 | 电子与信息大类 | 50 | |||||
| 智能控制技术 | 3 | 装备制造大类 | 50 | |||||
| 机电设备技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | 50 | ||||
| 模具设计与制造 | 3 | 装备制造大类 | 30 | 50 | 30 | |||
| 智能焊接技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | |||||
| 增材制造技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | |||||
| 金属材料检测技术 | 3 | 能源动力与材料大类 | 50 | |||||
| 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 50 | 50 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 50 | 180 | 20 | 30 | ||
| 人工智能技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | |||||
| 软件技术 | 3 | 电子与信息大类 | 50 | |||||
| 物联网应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 50 | |||||
| 云计算技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 40 | |||||
| 工业互联网技术 | 3 | 电子与信息大类 | 50 | |||||
| 工业工程技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | |||||
| 机械设计与制造 | 3 | 装备制造大类 | 80 | 100 | 20 | 30 | ||
| 机械制造及自动化 | 3 | 装备制造大类 | 50 | 50 | ||||
| 数控技术 | 3 | 装备制造大类 | 50 | 230 | 30 | |||
| 智能制造装备技术 | 3 | 装备制造大类 | 50 | |||||
| 工业产品质量检测技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | |||||
| 大数据与会计 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 180 | ||||
| 大数据与审计 | 3 | 财经商贸大类 | 50 | |||||
| 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 60 | 90 | 20 | 30 | ||
| 金融服务与管理 | 3 | 财经商贸大类 | 50 | |||||
| 网络营销与直播电商 | 3 | 财经商贸大类 | 50 | |||||
| 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 50 | |||||
| 大数据与财务管理 | 3 | 财经商贸大类 | 70 | |||||
| 旅游管理 | 3 | 旅游大类 | 20 | 40 | ||||
| 人力资源管理 | 3 | 公共管理与服务大类 | 20 | 40 | ||||
| 连锁经营与管理 | 3 | 财经商贸大类 | 40 | |||||
| 跨境电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 30 | |||||
| 现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 40 | 20 | 30 | |||
| 城市轨道交通机电技术 | 3 | 交通运输大类 | 60 | |||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 交通运输大类 | 50 | |||||
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 装备制造大类 | 50 | |||||
| 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造大类 | 40 | 60 | ||||
| 智能网联汽车技术 | 3 | 装备制造大类 | 50 | |||||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 交通运输大类 | 40 | 20 | 30 | |||
| 动漫制作技术 | 3 | 电子与信息大类 | 50 | |||||
| 工业设计 | 3 | 装备制造大类 | 40 | |||||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 90 | 30 | |||
| 空中乘务 | 3 | 交通运输大类 | 40 | 40 | ||||
| 广告艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 40 | |||||
| 数字媒体技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 40 | ||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |