
宣城职业技术学院2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | 备注 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | ||||
| 宣城职业技术学院 | 3700 | 300 | 2700 | 200 | 500 | ||||
| 财务会计类 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 90 | 10 | 30 | 按大类招生,含大数据与财务管理、大数据与会计专业 | ||
| 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 60 | 10 | ||||
| 计算机类 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 150 | 20 | 80 | 按大类招生,含计算机应用技术,数字媒体技术,软件技术专业 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 5 | 75 | 20 | ||||
| 虚拟现实技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 5 | 45 | |||||
| 护理 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | 455 | 70 | ||||
| 口腔医学技术 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 50 | |||||
| 助产 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 40 | |||||
| 药学 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 55 | |||||
| 康复治疗技术 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 80 | 20 | ||||
| 医学检验技术 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 70 | 20 | ||||
| 医学影像技术 | 3 | 医药卫生大类 | 5 | 45 | |||||
| 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 10 | 90 | 40 | 30 | |||
| 园林技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 5 | 75 | 10 | 30 | |||
| 工程造价 | 3 | 土木建筑大类 | 10 | 70 | 10 | 30 | |||
| 环境艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 5 | 75 | 20 | ||||
| 土木工程检测技术 | 3 | 土木建筑大类 | 5 | 55 | 10 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游大类 | 10 | 40 | |||||
| 研学旅行管理与服务 | 3 | 旅游大类 | 5 | 45 | |||||
| 旅游管理 | 3 | 旅游大类 | 5 | 45 | |||||
| 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 5 | 45 | 10 | ||||
| 现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 5 | 35 | |||||
| 学前教育 | 3 | 教育与体育大类 | 45 | 545 | 80 | 师范 | |||
| 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 85 | 20 | 30 | |||
| 机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 80 | 10 | ||||
| 机械设计与制造 | 3 | 装备制造大类 | 5 | 75 | 20 | 30 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 装备制造大类 | 5 | 80 | 10 | 30 | |||
| 智能制造装备技术 | 3 | 装备制造大类 | 5 | 45 | |||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |