
安徽电子信息职业技术学院2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | |||
| 安徽电子信息职业技术学院 | 2660 | 1370 | 1125 | 60 | 105 | |||
| 电子信息工程技术 | 3 | 电子与信息大类 | 80 | 35 | 5 | 15 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 装备制造大类 | 40 | 40 | 5 | 5 | ||
| 现代通信技术 | 3 | 电子与信息大类 | 30 | 30 | 5 | |||
| 应用电子技术 | 3 | 电子与信息大类 | 35 | 35 | ||||
| 集成电路技术 | 3 | 电子与信息大类 | 30 | 30 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 交通运输大类 | 30 | 30 | 5 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 装备制造大类 | 50 | 35 | 5 | 5 | ||
| 工业机器人技术 | 3 | 装备制造大类 | 20 | 20 | ||||
| 光伏工程技术 | 3 | 能源动力与材料大类 | 30 | 20 | 5 | |||
| 机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 60 | 40 | 5 | 5 | ||
| 数控技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | 20 | 5 | |||
| 城市轨道交通机电技术 | 3 | 交通运输大类 | 30 | 20 | ||||
| 动漫制作技术 | 3 | 电子与信息大类 | 50 | 50 | 5 | 5 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||
| 室内艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 50 | 40 | ||||
| 数字媒体技术 | 3 | 电子与信息大类 | 30 | 25 | 5 | |||
| 软件技术 | 3 | 电子与信息大类 | 120 | 100 | ||||
| 大数据技术 | 3 | 电子与信息大类 | 40 | 40 | ||||
| 人工智能技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 45 | 35 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 130 | 120 | 5 | 10 | ||
| 物联网应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 50 | 30 | ||||
| 云计算技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 50 | 30 | ||||
| 信息安全技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 40 | 20 | ||||
| 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 70 | 80 | 5 | 10 | ||
| 大数据与会计 | 3 | 财经商贸大类 | 70 | 60 | 5 | 10 | ||
| 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 30 | 25 | 5 | 5 | ||
| 现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 30 | 25 | 5 | 5 | ||
| 跨境电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 20 | 5 | |||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |