
六安职业技术学院2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | 备注 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | ||||
| 六安职业技术学院 | 6000 | 1410 | 4290 | 100 | 200 | ||||
| 园艺技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 30 | 60 | 5 | ||||
| 中草药栽培与加工技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 30 | 150 | |||||
| 园林技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 30 | 60 | 10 | 5 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 30 | 80 | 5 | ||||
| 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 30 | 80 | 10 | 5 | |||
| 建筑消防技术 | 3 | 土木建筑大类 | 30 | 30 | 5 | ||||
| 建设工程管理 | 3 | 土木建筑大类 | 30 | 60 | 5 | ||||
| 工程造价 | 3 | 土木建筑大类 | 30 | 50 | 5 | ||||
| 建设工程监理 | 3 | 土木建筑大类 | 30 | 50 | 5 | ||||
| 市政工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 40 | 10 | 5 | |||
| 机械制造及自动化 | 3 | 装备制造大类 | 30 | 70 | 5 | ||||
| 数控技术 | 3 | 装备制造大类 | 20 | 50 | 5 | ||||
| 模具设计与制造 | 3 | 装备制造大类 | 30 | 70 | 10 | 5 | |||
| 机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | 120 | 5 | ||||
| 电气自动化技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | 60 | 5 | ||||
| 工业机器人技术 | 3 | 装备制造大类 | 40 | 200 | |||||
| 无人机应用技术 | 3 | 装备制造大类 | 70 | 220 | |||||
| 服装设计与工艺 | 3 | 轻工纺织大类 | 30 | 60 | 5 | ||||
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 交通运输大类 | 30 | 40 | 5 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 交通运输大类 | 30 | 60 | 10 | 5 | |||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 交通运输大类 | 30 | 90 | 5 | ||||
| 应用电子技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 30 | 5 | ||||
| 汽车智能技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 40 | 5 | ||||
| 智能产品开发与应用 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 30 | 5 | ||||
| 移动互联应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 40 | 160 | |||||
| 物联网应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 50 | 5 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 30 | 160 | 10 | 5 | |||
| 软件技术 | 3 | 电子与信息大类 | 60 | 180 | |||||
| 动漫制作技术 | 3 | 电子与信息大类 | 60 | 160 | |||||
| 人工智能技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 30 | 5 | ||||
| 集成电路技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 40 | 5 | ||||
| 金融科技应用 | 3 | 财经商贸大类 | 60 | 200 | |||||
| 大数据与财务管理 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 60 | 5 | ||||
| 大数据与会计 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 160 | 10 | 5 | |||
| 连锁经营与管理 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 40 | 5 | ||||
| 中小企业创业与经营 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 40 | 5 | ||||
| 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 100 | 10 | 5 | |||
| 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 160 | 10 | 5 | |||
| 网络营销与直播电商 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 30 | 5 | ||||
| 商务数据分析与应用 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 30 | 5 | ||||
| 现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 60 | 5 | ||||
| 旅游管理 | 3 | 旅游大类 | 20 | 50 | 5 | ||||
| 广告艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 20 | 50 | 5 | ||||
| 服装与服饰设计 | 3 | 文化艺术大类 | 20 | 50 | 5 | ||||
| 环境艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 20 | 40 | 5 | ||||
| 学前教育 | 3 | 教育与体育大类 | 60 | 260 | 5 | 师范、含中外合作办学50名 | |||
| 现代文秘 | 3 | 公共管理与服务大类 | 20 | 50 | 10 | 5 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 医药卫生大类 | 40 | 330 | |||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |