
阜阳职业技术学院2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | 备注 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | ||||
| 阜阳职业技术学院 | 3192 | 845 | 1905 | 50 | 300 | 92 | |||
| 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 50 | |||||
| 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 60 | 5 | 15 | |||
| 物联网应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 30 | 5 | ||||
| 信息安全技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 30 | 5 | ||||
| 城市轨道交通机电技术 | 3 | 交通运输大类 | 15 | 30 | 5 | ||||
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 25 | 10 | ||||
| 机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 20 | 60 | 5 | 15 | |||
| 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 20 | 5 | ||||
| 数控技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 20 | 5 | ||||
| 工业机器人技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 20 | 5 | ||||
| 社会体育 | 3 | 教育与体育大类 | 10 | 30 | 5 | 5 | |||
| 建设工程管理 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 40 | 10 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 10 | 25 | 5 | ||||
| 建筑智能化工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 10 | 30 | |||||
| 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 15 | 40 | 5 | ||||
| 工程造价 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 40 | 10 | ||||
| 建筑消防技术 | 3 | 土木建筑大类 | 10 | 20 | 5 | 5 | |||
| 金融服务与管理 | 3 | 财经商贸大类 | 15 | 30 | 5 | ||||
| 现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 15 | 25 | 5 | 5 | |||
| 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 30 | 40 | |||||
| 大数据与会计 | 3 | 财经商贸大类 | 40 | 120 | 10 | ||||
| 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 25 | 5 | ||||
| 高速铁路客运服务 | 3 | 交通运输大类 | 20 | 40 | |||||
| 空中乘务 | 3 | 交通运输大类 | 10 | 40 | |||||
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游大类 | 10 | 50 | |||||
| 动漫制作技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 40 | 10 | ||||
| 美术教育 | 3 | 教育与体育大类 | 20 | 25 | 5 | 师范 | |||
| 小学英语教育 | 3 | 教育与体育大类 | 35 | 10 | 5 | 师范 | |||
| 小学教育 | 3 | 教育与体育大类 | 40 | 10 | 师范 | ||||
| 学前教育 | 3 | 教育与体育大类 | 50 | 270 | 30 | 师范 | |||
| 音乐教育 | 3 | 教育与体育大类 | 20 | 10 | 师范 | ||||
| 陶瓷制造技术与工艺 | 3 | 轻工纺织大类 | 15 | 10 | 5 | ||||
| 建筑室内设计 | 3 | 土木建筑大类 | 20 | 30 | |||||
| 园艺技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 10 | 15 | 5 | 10 | |||
| 食品检验检测技术 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 10 | 25 | 15 | ||||
| 药品经营与管理 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 20 | 20 | |||||
| 园林工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 10 | 20 | 10 | ||||
| 药学 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 45 | 5 | 10 | |||
| 老年保健与管理 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 30 | |||||
| 护理 | 3 | 医药卫生大类 | 50 | 260 | 40 | ||||
| 康复治疗技术 | 3 | 医药卫生大类 | 15 | 25 | 5 | 5 | |||
| 医学检验技术 | 3 | 医药卫生大类 | 15 | 30 | 5 | ||||
| 医学影像技术 | 3 | 医药卫生大类 | 25 | 60 | 15 | ||||
| 助产 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 40 | |||||
| 临床医学 | 3 | 医药卫生大类 | 92 | ||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |