
芜湖职业技术学院2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | 备注 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | ||||
| 芜湖职业技术学院 | 3810 | 2400 | 1100 | 10 | 300 | ||||
| 机械设计与制造 | 3 | 装备制造大类 | 30 | 20 | |||||
| 数控技术 | 3 | 装备制造大类 | 50 | ||||||
| 模具设计与制造 | 3 | 装备制造大类 | 30 | ||||||
| 材料成型及控制技术 | 3 | 装备制造大类 | 40 | 20 | |||||
| 智能制造装备技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | ||||||
| 电气自动化技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | 40 | 30 | ||||
| 机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 50 | 50 | |||||
| 应用电子技术 | 3 | 电子与信息大类 | 40 | ||||||
| 工业机器人技术 | 3 | 装备制造大类 | 40 | ||||||
| 集成电路技术 | 3 | 电子与信息大类 | 40 | ||||||
| 汽车技术服务与营销 | 3 | 交通运输大类 | 70 | ||||||
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 装备制造大类 | 40 | ||||||
| 飞机机电设备维修 | 3 | 交通运输大类 | 80 | ||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 3 | 交通运输大类 | 40 | ||||||
| 汽车智能技术 | 3 | 电子与信息大类 | 35 | ||||||
| 物联网应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 35 | ||||||
| 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 35 | 30 | |||||
| 智能产品开发与应用 | 3 | 电子与信息大类 | 15 | 20 | |||||
| 人工智能技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 30 | 40 | |||||
| 现代文秘 | 3 | 公共管理与服务大类 | 20 | 30 | |||||
| 旅游管理 | 3 | 旅游大类 | 25 | 40 | |||||
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游大类 | 90 | 40 | |||||
| 研学旅行管理与服务 | 3 | 旅游大类 | 50 | ||||||
| 融媒体技术与运营 | 3 | 新闻传播大类 | 30 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 财经商贸大类 | 60 | ||||||
| 跨境电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 80 | ||||||
| 关务与外贸服务 | 3 | 财经商贸大类 | 70 | 30 | |||||
| 港口物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 40 | 30 | |||||
| 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 65 | ||||||
| 建设工程管理 | 3 | 土木建筑大类 | 55 | ||||||
| 工程造价 | 3 | 土木建筑大类 | 50 | ||||||
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | 交通运输大类 | 35 | 20 | |||||
| 高分子材料智能制造技术 | 3 | 能源动力与材料大类 | 40 | 30 | 20 | ||||
| 储能材料技术 | 3 | 能源动力与材料大类 | 60 | ||||||
| 应用化工技术 | 3 | 生物与化工大类 | 20 | 20 | |||||
| 分析检验技术 | 3 | 生物与化工大类 | 50 | ||||||
| 环境监测技术 | 3 | 资源环境与安全大类 | 40 | ||||||
| 工商企业管理 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 30 | |||||
| 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 40 | 40 | |||||
| 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 50 | 40 | |||||
| 大数据与会计 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 20 | |||||
| 食品检验检测技术 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 10 | 40 | 40 | ||||
| 药品质量与安全 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 100 | ||||||
| 动物防疫与检疫 | 3 | 农林牧渔大类 | 10 | 70 | |||||
| 食品营养与健康 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 40 | ||||||
| 园艺技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 80 | ||||||
| 园林技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 40 | 40 | |||||
| 园林工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 50 | 20 | |||||
| 风景园林设计 | 3 | 土木建筑大类 | 70 | ||||||
| 现代农业技术 | 3 | 农林牧渔大类 | 50 | ||||||
| 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 55 | ||||||
| 软件技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 35 | |||||
| 云计算技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 中外合作办学 | |||||
| 应用英语 | 3 | 教育与体育大类 | 60 | 30 | |||||
| 商务日语 | 3 | 教育与体育大类 | 50 | ||||||
| 应用韩语 | 3 | 教育与体育大类 | 30 | ||||||
| 空中乘务 | 3 | 交通运输大类 | 160 | 40 | |||||
| 现代物业管理 | 3 | 土木建筑大类 | 40 | 10 | |||||
| 人力资源管理 | 3 | 公共管理与服务大类 | 40 | 30 | |||||
| 商务数据分析与应用 | 3 | 财经商贸大类 | 40 | 20 | |||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | 30 | |||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |