
淮北职业技术学院2022年分类考试招生计划
| 淮北职业技术学院 | 4000 | 1050 | 2810 | 20 | 120 | |||
| 大数据与会计 | 3 | 财经商贸大类 | 25 | 90 | ||||
| 电子商务 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 90 | 20 | |||
| 市场营销 | 3 | 财经商贸大类 | 20 | 60 | ||||
| 现代物流管理 | 3 | 财经商贸大类 | 15 | 50 | ||||
| 大数据与财务管理 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 50 | ||||
| 金融服务与管理 | 3 | 财经商贸大类 | 10 | 50 | ||||
| 护理 | 3 | 医药卫生大类 | 100 | 240 | 20 | |||
| 助产 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 50 | ||||
| 医学影像技术 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 35 | ||||
| 口腔医学技术 | 3 | 医药卫生大类 | 25 | 70 | ||||
| 康复治疗技术 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 40 | ||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 公共管理与服务大类 | 10 | 50 | ||||
| 药膳与食疗 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 20 | ||||
| 生殖健康管理 | 3 | 医药卫生大类 | 10 | 20 | ||||
| 应用化工技术 | 3 | 生物与化工大类 | 15 | 35 | ||||
| 学前教育 | 3 | 教育与体育大类 | 70 | 210 | 20 | |||
| 服装设计与工艺 | 3 | 轻工纺织大类 | 10 | 60 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 15 | 35 | ||||
| 服装与服饰设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 45 | ||||
| 数字媒体艺术设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 20 | ||||
| 视觉传达设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 20 | ||||
| 民族服装与饰品 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 30 | ||||
| 人物形象设计 | 3 | 文化艺术大类 | 10 | 20 | ||||
| 机电一体化技术 | 3 | 装备制造大类 | 30 | 60 | 10 | 20 | ||
| 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造大类 | 20 | 75 | ||||
| 汽车制造与试验技术 | 3 | 装备制造大类 | 15 | 60 | ||||
| 电气自动化技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 40 | ||||
| 机械制造及自动化 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 40 | ||||
| 数控技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 30 | ||||
| 工业机器人技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 50 | ||||
| 智能机电技术 | 3 | 装备制造大类 | 10 | 50 | ||||
| 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑大类 | 30 | 60 | 10 | 20 | ||
| 工程造价 | 3 | 土木建筑大类 | 15 | 50 | ||||
| 建设工程监理 | 3 | 土木建筑大类 | 10 | 35 | ||||
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | 交通运输大类 | 15 | 50 | ||||
| 道路工程造价 | 3 | 交通运输大类 | 10 | 30 | ||||
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 3 | 能源动力与材料大类 | 10 | 30 | ||||
| 新型建筑材料技术 | 3 | 能源动力与材料大类 | 15 | 30 | ||||
| 小学教育 | 3 | 教育与体育大类 | 200 | 100 | ||||
| 高速铁路客运服务 | 3 | 交通运输大类 | 15 | 40 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游大类 | 10 | 30 | ||||
| 旅游管理 | 3 | 旅游大类 | 10 | 30 | ||||
| 空中乘务 | 3 | 交通运输大类 | 10 | 30 | ||||
| 酿酒技术 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 15 | 40 | ||||
| 播音与主持 | 3 | 新闻传播大类 | 10 | 35 | ||||
| 食品检验检测技术 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 15 | 25 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息大类 | 30 | 100 | 20 | |||
| 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息大类 | 20 | 80 | ||||
| 数字媒体技术 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 60 | ||||
| 软件技术 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 60 | ||||
| 信息安全技术应用 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 50 | ||||
| 工业软件开发技术 | 3 | 电子与信息大类 | 10 | 50 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |