
安徽医学高等专科学校2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | |||
| 安徽医学高等专科学校 | 734 | 435 | 100 | 15 | 184 | |||
| 临床医学 | 3 | 医药卫生大类 | 184 | |||||
| 康复治疗技术 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | 20 | 5 | |||
| 护理 | 3 | 医药卫生大类 | 50 | 50 | ||||
| 口腔医学 | 3 | 医药卫生大类 | 50 | |||||
| 口腔医学技术 | 3 | 医药卫生大类 | 50 | |||||
| 药学 | 3 | 医药卫生大类 | 50 | |||||
| 智能医疗装备技术 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 35 | 5 | ||||
| 预防医学 | 3 | 医药卫生大类 | 45 | |||||
| 老年保健与管理 | 3 | 医药卫生大类 | 30 | |||||
| 医学检验技术 | 3 | 医药卫生大类 | 50 | 30 | ||||
| 眼视光技术 | 3 | 医药卫生大类 | 45 | 5 | ||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |