
安徽中医药高等专科学校2022年分类考试招生计划
| 专业名称 | 学制 | 专业科 类 | 计划数 | 备注 | |||||
| 总数 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | 乡村医生定向委托培养 | ||||
| 安徽中医药高等专科学校 | 390 | 300 | 40 | 50 | |||||
| 中医学 | 3 | 医药卫生大类 | 50 | ||||||
| 健康管理 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | 中医健康管理方向 | |||||
| 药物制剂技术 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 70 | ||||||
| 药品质量与安全 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 70 | ||||||
| 药品经营与管理 | 3 | 食品药品与粮食大类 | 70 | ||||||
| 医学美容技术 | 3 | 医药卫生大类 | 50 | 中医美容方向 | |||||
| 中医养生保健 | 3 | 医药卫生大类 | 40 | 中医养生旅游方向 | |||||
| 口腔医学技术 | 3 | 医药卫生大类 | 20 | ||||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |