
山西老区职业技术学院2022年单独考试招生计划(理工)
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 缺额 |
| 9031 | 山西老区职业技术学院 | 30 | 护理 | 理工 | 100 |
| 31 | 助产 | 理工 | 30 | ||
| 32 | 药学 | 理工 | 30 | ||
| 33 | 中药学 | 理工 | 30 | ||
| 34 | 中医康复技术 | 理工 | 30 | ||
| 9031 | 山西老区职业技术学院 | 35 | 医学美容技术 | 理工 | 30 |
| 36 | 康复治疗技术 | 理工 | 30 | ||
| 37 | 眼视光技术 | 理工 | 30 | ||
| 38 | 大数据与会计 | 理工 | 20 | ||
| 39 | 市场营销 | 理工 | 20 | ||
| 40 | 导游 | 理工 | 20 | ||
| 41 | 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 20 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |