
山西水利职业技术学院2022年单独考试招生计划(理工)
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备 注 |
| 9011 | 山西水利职业技术学院 | 45 | 工程测量技术 | 理工 | 25 | 运城校区 |
| 46 | 测绘地理信息技术 | 理工 | 15 | 运城校区 | ||
| 47 | 摄影测量与遥感技术 | 理工 | 15 | 运城校区 | ||
| 48 | 环境监测技术 | 理工 | 15 | 太原小店校区 | ||
| 49 | 环境工程技术 | 理工 | 15 | 运城校区 | ||
| 50 | 生态环境大数据技术 | 理工 | 15 | 太原小店校区 | ||
| 9011 | 山西水利职业技术学院 | 51 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 15 | 太原小店校区 |
| 52 | 建筑工程技术 | 理工 | 25 | 运城校区 | ||
| 53 | 土木工程检测技术 | 理工 | 20 | 运城校区 | ||
| 54 | 建筑智能化工程技术 | 理工 | 15 | 运城校区 | ||
| 55 | 工程造价 | 理工 | 25 | 运城校区 | ||
| 56 | 建设工程管理(BIM方向) | 理工 | 15 | 太原小店校区 | ||
| 57 | 水利工程 | 理工 | 25 | 运城校区 | ||
| 58 | 水利水电工程技术 | 理工 | 15 | 太原小店校区 | ||
| 59 | 水利水电工程智能管理 | 理工 | 20 | 运城校区 | ||
| 60 | 水利水电建筑工程 | 理工 | 20 | 运城校区 | ||
| 61 | 机电一体化技术 | 理工 | 50 | 太原小店校区 | ||
| 62 | 智能机器人技术 | 理工 | 20 | 太原小店校区 | ||
| 63 | 电气自动化技术 | 理工 | 20 | 太原小店校区 | ||
| 64 | 高速铁路客运服务 | 理工 | 25 | 运城校区 | ||
| 65 | 道路与桥梁工程技术 | 理工 | 25 | 运城校区 | ||
| 9011 | 山西水利职业技术学院 | 66 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 25 | 运城校区 |
| 67 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理工 | 50 | 运城校区 | ||
| 68 | 物联网应用技术 | 理工 | 15 | 运城校区 | ||
| 69 | 电子产品检测技术 | 理工 | 40 | 运城校区 | ||
| 70 | 计算机应用技术 | 理工 | 50 | 运城校区 | ||
| 71 | 计算机网络技术 | 理工 | 15 | 运城校区 | ||
| 72 | 软件技术 | 理工 | 25 | 太原小店校区 | ||
| 73 | 大数据技术 | 理工 | 15 | 运城校区 | ||
| 74 | 云计算技术应用 | 理工 | 15 | 运城校区 | ||
| 75 | 虚拟现实技术应用 | 理工 | 25 | 太原小店校区 | ||
| 76 | 金融服务与管理 | 理工 | 25 | 太原小店校区 | ||
| 77 | 大数据与会计 | 理工 | 25 | 太原小店校区 | ||
| 78 | 电子商务 | 理工 | 15 | 运城校区 | ||
| 79 | 网络营销与直播电商 | 理工 | 25 | 太原小店校区 | ||
| 80 | 环境艺术设计 | 理工 | 15 | 太原小店校区 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |