
山西财贸职业技术学院2022年单独考试招生计划(理工)
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 缺额 |
| 9009 | 山西财贸职业技术学院 | 30 | 制冷与空调技术 | 理工 | 35 |
| 31 | 计算机应用技术 | 理工 | 130 | ||
| 32 | 信息安全技术应用 | 理工 | 60 | ||
| 33 | 资产评估与管理 | 理工 | 30 | ||
| 34 | 财富管理 | 理工 | 30 | ||
| 35 | 大数据与财务管理 | 理工 | 100 | ||
| 36 | 连锁经营与管理 | 理工 | 20 | ||
| 37 | 市场营销 | 理工 | 35 | ||
| 38 | 电子商务 | 理工 | 70 | ||
| 39 | 现代物流管理 | 理工 | 30 | ||
| 40 | 旅游管理 | 理工 | 30 | ||
| 9009 | 山西财贸职业技术学院 | 41 | 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 30 |
| 42 | 智慧旅游技术应用 | 理工 | 20 | ||
| 43 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 20 | ||
| 44 | 环境艺术设计 | 理工 | 35 | ||
| 45 | 广告艺术设计 | 理工 | 50 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |