
山西机电职业技术学院2022年单独考试招生计划(理工)
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 缺额 |
| 9008 | 山西机电职业技术学院 | 45 | 矿山机电与智能装备 | 理工 | 5 |
| 46 | 光伏工程技术 | 理工 | 5 | ||
| 47 | 光伏材料制备技术 | 理工 | 5 | ||
| 48 | 建筑智能化工程技术 | 理工 | 10 | ||
| 49 | 机械设计与制造 | 理工 | 13 | ||
| 50 | 数控技术 | 理工 | 60 | ||
| 51 | 机械制造及自动化 | 理工 | 60 | ||
| 52 | 现代铸造技术 | 理工 | 5 | ||
| 53 | 智能焊接技术 | 理工 | 10 | ||
| 54 | 模具设计与制造 | 理工 | 5 | ||
| 9008 | 山西机电职业技术学院 | 55 | 智能制造装备技术 | 理工 | 5 |
| 56 | 机电设备技术 | 理工 | 50 | ||
| 57 | 机电设备技术(海员方向) | 理工 | 30 | ||
| 58 | 电梯工程技术 | 理工 | 5 | ||
| 59 | 机电一体化技术 | 理工 | 71 | ||
| 60 | 机电一体化技术(光伏设备运维方向) | 理工 | 5 | ||
| 61 | 智能机电技术 | 理工 | 10 | ||
| 62 | 智能控制技术 | 理工 | 5 | ||
| 63 | 智能机器人技术 | 理工 | 5 | ||
| 64 | 工业机器人技术 | 理工 | 25 | ||
| 65 | 电气自动化技术 | 理工 | 37 | ||
| 66 | 无人机应用技术 | 理工 | 5 | ||
| 67 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | 5 | ||
| 68 | 新能源汽车技术 | 理工 | 20 | ||
| 69 | 汽车电子技术 | 理工 | 5 | ||
| 9008 | 山西机电职业技术学院 | 70 | 智能网联汽车技术 | 理工 | 5 |
| 71 | 医疗器械维护与管理 | 理工 | 5 | ||
| 72 | 铁道通信与信息化技术 | 理工 | 15 | ||
| 73 | 高速铁路客运服务 | 理工 | 2 | ||
| 74 | 汽车技术服务与营销 | 理工 | 5 | ||
| 75 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 39 | ||
| 76 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 15 | ||
| 77 | 物联网应用技术 | 理工 | 5 | ||
| 78 | 电子产品制造技术 | 理工 | 5 | ||
| 79 | 汽车智能技术 | 理工 | 5 | ||
| 80 | 计算机网络技术 | 理工 | 20 | ||
| 81 | 大数据技术 | 理工 | 10 | ||
| 82 | 工业互联网技术 | 理工 | 5 | ||
| 83 | 移动应用开发 | 理工 | 7 | ||
| 84 | 现代移动通信技术 | 理工 | 5 | ||
| 9008 | 山西机电职业技术学院 | 85 | 市场营销 | 理工 | 5 |
| 86 | 电子商务 | 理工 | 5 | ||
| 87 | 现代物流管理 | 理工 | 2 | ||
| 88 | 全媒体广告策划与营销 | 理工 | 5 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |