
山西工程职业学院2022年单独考试招生计划(理工)
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备 注 |
| 9006 | 山西工程职业学院 | 45 | 矿山地质 | 理工 | 15 | |
| 46 | 工程测量技术 | 理工 | 20 | |||
| 47 | 煤矿智能开采技术 | 理工 | 23 | 只招男生 | ||
| 48 | 通风技术与安全管理 | 理工 | 10 | 只招男生 | ||
| 49 | 环境监测技术 | 理工 | 20 | |||
| 50 | 安全技术与管理 | 理工 | 5 | |||
| 51 | 钢铁智能冶金技术 | 理工 | 25 | |||
| 52 | 智能轧钢技术 | 理工 | 8 | |||
| 9006 | 山西工程职业学院 | 53 | 建筑工程技术 | 理工 | 30 | |
| 54 | 工程造价 | 理工 | 15 | 新增专业 | ||
| 55 | 建设工程管理 | 理工 | 10 | |||
| 56 | 机械设计与制造 | 理工 | 10 | |||
| 57 | 数控技术 | 理工 | 23 | |||
| 58 | 机械制造及自动化 | 理工 | 20 | |||
| 59 | 智能焊接技术 | 理工 | 10 | |||
| 60 | 机电设备技术 | 理工 | 13 | |||
| 61 | 机电一体化技术 | 理工 | 25 | |||
| 62 | 智能机电技术 | 理工 | 20 | |||
| 63 | 智能控制技术 | 理工 | 15 | |||
| 64 | 工业机器人技术 | 理工 | 20 | |||
| 65 | 电气自动化技术 | 理工 | 25 | |||
| 66 | 新能源汽车技术 | 理工 | 20 | |||
| 67 | 应用化工技术 | 理工 | 15 | |||
| 9006 | 山西工程职业学院 | 68 | 分析检验技术 | 理工 | 15 | |
| 69 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 15 | 新增专业 | ||
| 70 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 20 | |||
| 71 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 20 | |||
| 72 | 电子信息工程技术 | 理工 | 15 | |||
| 73 | 物联网应用技术 | 理工 | 15 | |||
| 74 | 计算机网络技术 | 理工 | 25 | |||
| 75 | 软件技术 | 理工 | 25 | |||
| 76 | 数字媒体技术 | 理工 | 15 | |||
| 77 | 大数据技术 | 理工 | 20 | |||
| 78 | 云计算技术应用 | 理工 | 5 | |||
| 79 | 人工智能技术应用 | 理工 | 15 | |||
| 80 | 集成电路技术 | 理工 | 15 | |||
| 81 | 金融服务与管理 | 理工 | 15 | |||
| 82 | 大数据与会计 | 理工 | 30 | |||
| 9006 | 山西工程职业学院 | 83 | 市场营销 | 理工 | 20 | |
| 84 | 电子商务 | 理工 | 30 | |||
| 85 | 现代物流管理 | 理工 | 20 | |||
| 86 | 环境艺术设计 | 理工 | 20 | |||
| 9007 | 大同煤炭职业技术学院 | 45 | 测绘工程技术 | 理工 | 10 | |
| 46 | 矿山测量 | 理工 | 10 | |||
| 47 | 煤矿智能开采技术 | 理工 | 50 | 只招男生 | ||
| 48 | 通风技术与安全管理 | 理工 | 10 | 只招男生 | ||
| 49 | 煤炭清洁利用技术 | 理工 | 10 | |||
| 50 | 安全技术与管理 | 理工 | 10 | |||
| 51 | 热能动力工程技术 | 理工 | 10 | |||
| 52 | 光伏工程技术 | 理工 | 10 | |||
| 53 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 10 | |||
| 54 | 建筑工程技术 | 理工 | 10 | |||
| 55 | 工程造价 | 理工 | 10 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |