山西卫生健康职业学院2022年单独考试招生计划(文史)
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备 注 |
9046 | 山西卫生健康职业学院 | 01 | 临床医学 | 文史 | 125 | 仅限卫生部门核准的在岗乡村医生报考 |
02 | 中医学 | 文史 | 75 | 仅限卫生部门核准的在岗乡村医生报考 | ||
9046 | 山西卫生健康职业学院 | 03 | 针灸推拿 | 文史 | 50 | 仅限卫生部门核准的在岗乡村医生报考 |
04 | 中医康复技术 | 文史 | 13 | |||
05 | 康复治疗技术 | 文史 | 13 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |