
山西药科职业学院2022年单独考试招生计划(文史)
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 缺额 |
| 9005 | 山西药科职业学院 | 01 | 中草药栽培与加工技术 | 文史 | 15 |
| 02 | 农产品加工与质量检测 | 文史 | 10 | ||
| 03 | 食品生物技术 | 文史 | 10 | ||
| 04 | 精细化工技术(化妆品方向) | 文史 | 10 | ||
| 05 | 食品检验检测技术 | 文史 | 15 | ||
| 06 | 生物制药技术 | 文史 | 20 | ||
| 07 | 药物制剂技术 | 文史 | 20 | ||
| 08 | 兽药制药技术 | 文史 | 15 | ||
| 09 | 药品质量与安全 | 文史 | 25 | ||
| 10 | 药品质量与安全(中药鉴定方向) | 文史 | 20 | ||
| 9005 | 山西药科职业学院 | 11 | 制药设备应用技术 | 文史 | 15 |
| 12 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 文史 | 45 | ||
| 13 | 医疗器械维护与管理 | 文史 | 25 | ||
| 14 | 药学 | 文史 | 100 | ||
| 15 | 中药学 | 文史 | 100 | ||
| 16 | 中药材生产与加工 | 文史 | 15 | ||
| 17 | 中药制药 | 文史 | 20 | ||
| 18 | 连锁经营与管理(药品方向) | 文史 | 15 | ||
| 19 | 电子商务(药品方向) | 文史 | 15 | ||
| 20 | 现代物流管理(药品方向) | 文史 | 15 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |