
湖南信息职业技术学院2022年单独招生计划
| 序号 | 专业组 | 专业名称 | 学制 (年) | 计划 (个) | 学费 (元/年) | 
| 1 | A组 | 工业机器人技术 | 3 | 60 | 4600 | 
| 2 | 无人机应用技术 | 3 | 50 | 4600 | |
| 3 | 电子信息工程技术 | 3 | 110 | 5060 | |
| 4 | 应用电子技术 | 3 | 50 | 5060 | |
| 5 | 现代通信技术 | 3 | 50 | 4600 | |
| 6 | B组 | 机械设计与制造 | 3 | 60 | 5060 | 
| 7 | 数控技术 | 3 | 60 | 4600 | |
| 8 | 电气自动化技术 | 3 | 80 | 5060 | |
| 9 | 机电一体化技术 | 3 | 80 | 4600 | |
| 10 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 4600 | |
| 11 | 汽车智能技术 | 3 | 60 | 4600 | |
| 12 | C组 | 移动互联应用技术 | 3 | 60 | 4600 | 
| 13 | 软件技术(JAVA开发方向) | 3 | 110 | 7800 | |
| 14 | 软件技术(Web前端开发方向) | 3 | 70 | 7800 | |
| 15 | 移动应用开发 | 3 | 60 | 4600 | |
| 16 | 人工智能技术应用 | 3 | 70 | 4600 | |
| 17 | 物联网应用技术 | 3 | 55 | 4600 | |
| 18 | 嵌入式技术应用 | 3 | 55 | 4600 | |
| 19 | 区块链技术应用 | 3 | 60 | 4600 | |
| 20 | D组 | 数字媒体技术 | 3 | 180 | 4600 | 
| 21 | 动漫制作技术 | 3 | 90 | 9000 | |
| 22 | 环境艺术设计 | 3 | 90 | 7500 | |
| 23 | 视觉传达设计 | 3 | 40 | 7500 | |
| 24 | E组 | 计算机网络技术 | 3 | 90 | 7800 | 
| 25 | 计算机应用技术 | 3 | 80 | 4600 | |
| 26 | 信息安全技术应用 | 3 | 90 | 4600 | |
| 27 | 云计算技术应用 | 3 | 80 | 4600 | |
| 28 | 大数据技术 | 3 | 70 | 4600 | |
| 29 | 工业互联网技术 | 3 | 60 | 4600 | |
| 30 | F组 | 大数据与会计 | 3 | 150 | 3500 | 
| 31 | 大数据与财务管理 | 3 | 60 | 3500 | |
| 32 | 电子商务 | 3 | 165 | 3500 | |
| 33 | 跨境电子商务 | 3 | 30 | 3500 | |
| 34 | 商务日语 | 3 | 25 | 3200 | |
| 35 | 商务英语 | 3 | 80 | 3200 | |
| 合计 | 2640 | 
 | |||
| 备注:招收篮球、乒乓球、排球项目的体育特长生20人(乒乓球男2人、女2人;篮球男5人、女5人;排球女6人)。 | |||||
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |