
中国石油大学(华东)2022年在宁夏理工(普通生)招生计划
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井) | 理工 | 本科 | 2 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 资源勘查工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 石油工程 | 理工 | 本科 | 10 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 3 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 理工 | 本科 | 6 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 油气储运工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 材料类 | 理工 | 本科 | 4 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 能源与动力工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 智能感知工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 自动化 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 2 |
| 2022 | 宁夏 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 理工 | 本科 | 2 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |