
中国石油大学(华东)2022年在山东综合改革(综合评价)招生计划
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 地球物理学 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 地质学 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 勘查技术与工程(测井) | 综合改革 | 本科 | 4 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 勘查技术与工程(物探) | 综合改革 | 本科 | 4 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 海洋油气工程 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 石油工程 | 综合改革 | 本科 | 8 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 本科 | 8 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 环境工程 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 土木工程 | 综合改革 | 本科 | 8 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 油气储运工程 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 材料类 | 综合改革 | 本科 | 8 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 环保设备工程 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 测绘工程 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 地理信息科学 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 本科 | 5 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 俄语 | 综合改革 | 本科 | 4 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 法学 | 综合改革 | 本科 | 3 |
| 2022 | 山东 | 综合评价 | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科 | 3 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |