
西安电子科技大学2022年广东物理类(普通类)招生计划
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 本科 | 5 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 10 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班) | 本科 | 5 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 本科 | 30 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 本科 | 10 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 本科 | 10 |
| 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 本科 | 56 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |