
西安电子科技大学2022年湖南物理类(国家专项)招生计划
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 本科 | 6 |
| 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 本科 | 3 |
| 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 本科 | 4 |
| 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 本科 | 2 |
| 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养) | 本科 | 7 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |