东北石油大学2022年湖北物理类招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 层次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 1 | 本科 | |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 1 | 本科 | |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 工程力学 | 1 | 本科 | |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 本科 | |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 1 | 本科 | |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 1 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业、机械科学与工程学院授课 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 本科 | |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 2 | 本科 | |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 建筑学 | 1 | 本科 | |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 石油工程 | 1 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 石油工程(实验班) | 1 | 本科 | 学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 3 | 本科 | |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 1 | 本科 | |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 1 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 普通类 | 自动化(融创班) | 1 | 本科 | 依托产业学院办学 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |