
东北石油大学2022年福建物理类招生计划
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(融创班) | 1 | 本科 | 依托产业学院办学 |
| 2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 普通类 | 石油工程 | 1 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |