
东北石油大学2022年浙江综合改革招生计划
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业 |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 1 | 本科 | 国家卓越工程师培养计划专业、机械科学与工程学院授课 |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺(实验班) | 1 | 本科 | 学制6年(本科4年、硕士2年),实行动态考核与分流培养末位淘汰的管理机制 |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 教育技术学 | 1 | 本科 | 计算机与信息技术学院授课 |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 1 | 本科 | |
| 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程 | 1 | 本科 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|