安徽工业大学2022年山东综合改革招生计划
省份 | 专业 | 学制 | 批次 | 招生人数 | 所在学院 | 学费(元) | 校区 | 科类 | 选考科目 |
山东 | 安全工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 建筑工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 常规批(本科) | 3 | 冶金工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 材料类 | 四年 | 常规批(本科) | 7 | 材料科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 财务管理 | 四年 | 常规批(本科) | 1 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 测控技术与仪器 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 车辆工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 机械工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 常规批(本科) | 3 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 电子信息工程 | 四年 | 常规批(本科) | 3 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 法学 | 四年 | 常规批(本科) | 3 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 高分子材料与工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 化学与化工学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 工程管理 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 建筑工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 工程造价 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 管理科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 工业工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 管理科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 工业设计 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 艺术与设计学院 | 5200 | 秀山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 公共事业管理 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 常规批(本科) | 3 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 国际经济与贸易 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 行政管理 | 四年 | 常规批(本科) | 1 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 互联网金融 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 化学工程与工艺 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 化学与化工学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 化学生物学 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 化学与化工学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 环境工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 能源与环境学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 会计学 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 机器人工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 机械工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 机械工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 机械工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 常规批(本科) | 8 | 机械工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 计算机类 | 四年 | 常规批(本科) | 11 | 计算机科学与与技术学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 建筑工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 建筑学 | 五年 | 常规批(本科) | 2 | 建筑工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 综合改革 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 金融学 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 金属材料工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 材料科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 经济统计学 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 经济学 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 经济与金融 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 能源与动力工程 | 四年 | 常规批(本科) | 3 | 能源与环境学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 人工智能 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 计算机科学与与技术学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 人力资源管理 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 数学与应用数学 | 四年 | 常规批(本科) | 3 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 通信工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 土木工程 | 四年 | 常规批(本科) | 5 | 建筑工程学院 | 5720 | 秀山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 外国语言文学类 | 四年 | 常规批(本科) | 4 | 外国语学院 | 4900 | 佳山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 |
山东 | 微电子科学与工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 新能源科学与工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 能源与环境学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 常规批(本科) | 4 | 管理科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 冶金工程 | 四年 | 常规批(本科) | 4 | 冶金工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 应用化学 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 化学与化工学院 | 5200 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 自动化 | 四年 | 常规批(本科) | 3 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
山东 | 物联网工程 | 四年 | 常规批(本科) | 2 | 计算机科学与与技术学院 | 5720 | 佳山校区 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |