
浙江科技学院2022年甘肃理工招生计划
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 招生数 | 学费/年 | 授予学位 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 四年 | 6 | 5500 | 工学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 5 | 5500 | 工学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 3 | 5500 | 工学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 5 | 6300 | 工学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 电子信息类 | 四年 | 4 | 5500 | 工学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 4 | 5500 | 工学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 四年 | 8 | 5500 | 工学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 四年 | 9 | 5500 | 工学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 四年 | 4 | 5500 | 工学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 四年 | 4 | 4800 | 理学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5 | 5500 | 工学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 8 | 4800 | 管理学 |
| 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 轻化工程 | 四年 | 6 | 5500 | 工学 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|