
华北水利水电大学2022年河北招生计划
| 省份 | 招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 选考科目要求 | 学制 | 学费 | 办学地点 |
| (元/生·学年) | ||||||||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 10 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) |
| 国际经济与贸易 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 物流管理 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 物理类 | 交通工程 | 6 | 化学 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | ||
| (1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||
| 材料成型及控制工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 工程力学 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 自动化类 | 4 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 能源与动力工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 土木工程 | 10 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 机械类 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 核工程与核技术 | 6 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 建筑学(中外合作办学) | 5 | 不提科目要求 | 五年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 土木工程(中外合作办学) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 测绘工程(中外合作办学) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 能源与动力工程(热动,中外合作办学) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 5 | 化学 | 四年 | 18000 | 花园校区(郑州市北环路36号) | |||
| (1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||
| 港口航道与海岸工程 | 4 | 化学 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| (1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||
| 给排水科学与工程 | 5 | 化学 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| (1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||
| 物流管理(中外合作办学) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 水利水电工程 | 10 | 化学 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| (1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||
| 水文与水资源工程 | 5 | 化学 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| (1门科目考生必须选考方可报考) | ||||||||
| 工程造价 | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 测绘工程 | 6 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 地质工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 计算机科学与技术 | 3 | 不提科目要求 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 数学与应用数学 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 信息管理与信息系统 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 人工智能 | 4 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 电子科学与技术 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 消防工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 建筑类 | 3 | 不提科目要求 | 五年 | 5000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 经济学 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 市场营销 | 2 | 不提科目要求 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 地质工程(灾害管理,中外合作办学) | 5 | 不提科目要求 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) | |||
| 艺术本科批 | 不分科目类 | 设计学类 | 20 | 不提科目要求 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区(郑州市金水东路136号) |
| 友情 |
|---|