武汉工程大学2022年河北物理类招生计划
1 | 人工智能 | 4 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
2 | 人工智能(深度学习方向特色班) | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
3 | 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
4 | 会计学(辅修英语专业双学位) | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
5 | 信息与计算科学 | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
6 | 信息工程(含智能信息处理方向、信息系统工程方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
7 | 光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
8 | 制药工程 | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
9 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
10 | 土木工程(道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程、建筑工程方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
11 | 工商管理(数智化人才管理方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
12 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
13 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
14 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
15 | 机器人工程 | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
16 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
17 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
18 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
19 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
20 | 法学类(含法学、法学(涉外法务方向)) | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
21 | 测控技术与仪器(智能传感器及智能化工程方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
22 | 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 2 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
23 | 电气工程及其自动化 | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
24 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
25 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全、数字媒体技术) | 10 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
26 | 软件工程 | 5 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
27 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
28 | 通信工程(融合通信与智慧互联方向) | 3 | 物理 | 本科批 | 普通文理 | 2022 | 河北 | |
29 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 5 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 2022 | 河北 | |
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |