武汉纺织大学2022年海南综合改革招生计划
年度 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 计划类别 | 录取批次 | 学费 |
招生 计划 |
合 计 | 20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 材料科学与工程学院 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、材料科学与工程)[化学(1门科目考生必须选考方可报考)] | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 2 |
2022 | 海南 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化[物理(1门科目考生必须选考方可报考)] | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 5200 | 2 |
2022 | 海南 | 环境工程学院 | 给排水科学与工程[物理(1门科目考生必须选考方可报考)] | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 2 |
2022 | 海南 | 管理学院 | 信息管理与信息系统[物理(1门科目考生必须选考方可报考)] | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 4 |
2022 | 海南 | 纺织科学与工程学院 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)[物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)] | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 5200 | 8 |
2022 | 海南 | 服装学院 | 服装设计与工程[物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)] | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 5200 |
2 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |