武汉纺织大学2022年广东物理类招生计划
年度 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 计划类别 | 录取批次 | 学费 |
招生 计划 |
合 计 | 30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 普通类 | 本科批次 | 5200 | 4 |
2022 | 广东 | 计算机与人工智能学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 物理 | 普通类 | 本科批次 | 5200 | 6 |
2022 | 广东 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 普通类 | 本科批次 | 4000 | 4 |
2022 | 广东 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 物理 | 普通类 | 本科批次 | 5200 | 2 |
2022 | 广东 | 化学与化工学院 | 化学类(应用化学、轻化工程、化学工程与工艺、资源循环科学与工程)[化学(1门科目考生必须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科批次 | 5200 | 6 |
2022 | 广东 | 纺织科学与工程学院 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)[化学(1门科目考生必须选考方可报考)] | 物理 | 普通类 | 本科批次 | 5200 | 8 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |