武汉纺织大学2022年湖北艺术类招生计划
年度 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 计划类别 | 录取批次 | 学费 |
招生 计划 |
合 计 | 745 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 传媒学院 | 动画 | 艺术 | 艺术类 | 艺术本科A | 10350 | 52 |
2022 | 湖北 | 艺术与设计学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术、公共艺术、产品设计) | 艺术 | 艺术类 | 艺术本科A | 10350 | 220 |
2022 | 湖北 | 服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 艺术类 | 艺术本科A | 10350 | 131 |
2022 | 湖北 | 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 艺术类 | 艺术本科A | 10350 | 47 |
2022 | 湖北 | 服装学院 | 表演(服装表演方向)(最低身高要求:男生1.86米,女生1.70米。) | 艺术 | 艺术类(表演) | 艺术本科A | 10350 | 33 |
2022 | 湖北 | 伯明翰时尚创意学院 | 视觉传达设计(中外合作办学)(要求高考英语单科成绩不低于60分) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科A | 39500 | 65 |
2022 | 湖北 | 伯明翰时尚创意学院 | 环境设计(中外合作办学)(要求高考英语单科成绩不低于60分) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科A | 39500 | 65 |
2022 | 湖北 | 服装学院 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科A | 35000 | 67 |
2022 | 湖北 | 伯明翰时尚创意学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学)(要求高考英语单科成绩不低于60分) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科A | 39500 | 65 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |