武汉纺织大学2022年湖北历史类招生计划
年度 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 计划类别 | 录取批次 | 学费 |
招生 计划 |
合 计 | 551 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 经济学院 | 财政学类(财政学、税收学) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 26 |
2022 | 湖北 | 经济学院 | 金融学类(金融学、投资学) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 5200 | 64 |
2022 | 湖北 | 经济学院 | 金融学(CFA方向)(要求高考英语单科成绩不低于120分) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 15200 | 32 |
2022 | 湖北 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 19 |
2022 | 湖北 | 外国语学院 | 英语 | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 35 |
2022 | 湖北 | 外国语学院 | 商务英语 | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 45 |
2022 | 湖北 | 传媒学院 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 47 |
2022 | 湖北 | 管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 18 |
2022 | 湖北 | 会计学院 | 会计学(注册会计师) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 5200 | 56 |
2022 | 湖北 | 会计学院 | 会计学(ACCA)(要求高考英语单科成绩不低于120分) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 15200 | 56 |
2022 | 湖北 | 会计学院 | 财务管理(CMA方向) | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 9000 | 5 |
2022 | 湖北 | 会计学院 | 财务管理 | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 45 |
2022 | 湖北 | 管理学院 | 物流管理 | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 20 |
2022 | 湖北 | 管理学院 | 电子商务 | 历史 | 普通类 | 本科普通批 | 4000 | 8 |
2022 | 湖北 | 传媒学院 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 历史 | 国家专项 | 本科普通批 | 4000 | 10 |
2022 | 湖北 | 管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 历史 | 国家专项 | 本科普通批 | 4000 | 5 |
2022 | 湖北 | 管理学院 | 电子商务 | 历史 | 国家专项 | 本科普通批 | 4000 | 10 |
2022 | 湖北 | 传媒学院 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 历史 | 地方专项 | 本科普通批 | 4000 | 15 |
2022 | 湖北 | 管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 历史 | 地方专项 | 本科普通批 | 4000 | 20 |
2022 | 湖北 | 管理学院 | 电子商务 | 历史 | 地方专项 | 本科普通批 | 4000 | 15 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |