武汉纺织大学2022年山东综合改革招生计划
年度 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 计划类别 | 录取批次 | 学费 |
招生 计划 |
合 计 | 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 管理学院 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 4000 | 4 |
2022 | 山东 | 计算机与人工智能学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)[物理(1门科目考生必须选考方可报考)] | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 5200 | 5 |
2022 | 山东 | 管理学院 | 大数据管理与应用[物理(1门科目考生必须选考方可报考)] | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 5200 | 2 |
2022 | 山东 | 化学与化工学院 | 化学类(应用化学、轻化工程、化学工程与工艺、资源循环科学与工程)[物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)] | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 5200 | 4 |
2022 | 山东 | 纺织科学与工程学院 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)[物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)] | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 5200 | 6 |
2022 | 山东 | 服装学院 | 服装设计与工程[物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)] | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) | 5200 | 4 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |