武汉轻工大学2022年湖北物理类招生计划
1 | 人工智能 | 45 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
2 | 信息与计算科学 | 40 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
3 | 制药工程 | 52 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
4 | 动物生产类 | 159 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
5 | 动物药学 | 38 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
6 | 包装工程 | 44 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
7 | 化学工程与工艺 | 74 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
8 | 国际经济与贸易 | 40 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
9 | 土木类 | 136 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
10 | 外国语言文学类 | 40 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
11 | 工商管理类 | 25 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
12 | 应用化学 | 66 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
13 | 康复治疗学 | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
14 | 建筑学 | 32 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
15 | 护理学 | 18 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
16 | 文化产业管理 | 35 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
17 | 旅游管理 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
18 | 机械类 | 212 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
19 | 材料化学 | 45 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
20 | 水产养殖学 | 65 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
21 | 物流管理 | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
22 | 环境工程 | 58 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
23 | 生物信息学 | 42 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
24 | 生物工程类 | 97 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
25 | 生物技术 | 53 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
26 | 电子信息类 | 138 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
27 | 电气工程及其自动化 | 67 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
28 | 自动化 | 78 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
29 | 药学 | 40 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
30 | 行政管理 | 35 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
31 | 计算机类 | 201 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
32 | 金融学 | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
33 | 食品科学与工程类 | 262 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
34 | 工程管理(中外合作办学) | 75 | 物理类 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
35 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 75 | 物理类 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
36 | 制药工程 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 国家专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
37 | 化学工程与工艺 | 6 | 物理类 | 本科普通批 | 国家专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
38 | 土木类 | 15 | 物理类 | 本科普通批 | 国家专项计划 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
39 | 机械类 | 15 | 物理类 | 本科普通批 | 国家专项计划 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
40 | 环境工程 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 国家专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
41 | 生物信息学 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 国家专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
42 | 生物工程类 | 15 | 物理类 | 本科普通批 | 国家专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
43 | 生物技术 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 国家专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
44 | 药学 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 国家专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
45 | 食品科学与工程类 | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 国家专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
46 | 制药工程 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
47 | 化学工程与工艺 | 6 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
48 | 土木类 | 15 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
49 | 机械类 | 15 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2022 | 湖北 | 不提科目要求 |
50 | 环境工程 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
51 | 生物信息学 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
52 | 生物工程类 | 15 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
53 | 生物技术 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
54 | 药学 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
55 | 食品科学与工程类 | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 地方专项计划 | 2022 | 湖北 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |