
北京交通大学2023年云南理工(普通类)招生计划
| 专业 | 科类 | 计划类型 | 学费 (元/学年)  | 计划人数 | 报考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 12 | 含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目 | 
| 建筑类(建筑与规划) | 理工 | 普通类 | 5500 | 1 | |
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 普通类 | 5500 | 1 | 工业工程专业为工业工程+统计学双学士学位项目 | 
| 法学 | 理工 | 普通类 | 5000 | 1 | |
| 理科试验班类 (詹天佑本博直升试点班)  | 理工 | 普通类 | 5500 | 6 | 詹天佑“3+5”本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选。只招有该专业志愿考生 | 
| 理科试验班(数学与统计) | 理工 | 普通类 | 5500 | 3 | |
| 理科试验班 (智能光电与纳米技术)  | 理工 | 普通类 | 5500 | 6 | |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 普通类 | 5500 | 18 | |
| 电气类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 19 | 含电气工程及其自动化+经济学双学士学位项目 | 
| 经济管理试验班 | 理工 | 普通类 | 5000 | 12 | |
| 计算机类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 12 | |
| 软件工程 | 理工 | 普通类 | 5500 | 5 | 三四年级学费每学年人民币1.6万元 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |