
北京交通大学2023年青海理工(普通类)招生计划
| 专业 | 科类 | 计划类型 | 学费 (元/学年)  | 计划人数 | 报考要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 5 | 含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目 | 
| 土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 普通类 | 5500 | 1 | 含土木工程+金融学双学士学位项目 | 
| 机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 普通类 | 5500 | 3 | 工业工程专业为工业工程+统计学双学士学位项目 | 
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 普通类 | 5500 | 4 | |
| 电气类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 3 | 含电气工程及其自动化+经济学双学士学位项目 | 
| 计算机类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 2 | 
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |